Data urodzenia: 27 lutego 1978
Miejsce urodzenia: Rouen (Normandia , Francja)
Misje kosmiczne: 10 Francuz w kosmosie
Nr | Misja | Funkcja | Data startu lądowania | Czas spędzony w kosmosie |
---|---|---|---|---|
1 | Soyuz-MS 03 ISS Exp 50 ISS Exp 51 | inżynier lotu | 17.11.2016 02.06.2017 | 196 dni 17 godz. 50 min. |
2 | SpaceX Crew-2 ISS Exp 65 ISS Exp 66 | specjalista misji dowódca ISS (4.10 – 6.11.2021) | 23.04.2021 09.11.2021 | 199 dni 17 godz. 44 min. |
Razem: | 396 dni 11 godz. 34 min. |
Spacery kosmiczne: czwarty Francuz uczestniczący w spacerach kosmicznych
Nr | Misja | Data | Czas trwania EVA |
---|---|---|---|
1 | ISS Expedition 50 – EVA 1 | 13.01.2017 | 05:58:00 |
2 | ISS Expedition 50 – EVA 2 | 24.03.2017 | 06:34:00 |
3 | ISS Expedition 65 – EVA 2 | 16.06.2021 | 07:15:00 |
4 | ISS Expedition 65 – EVA 3 | 20.06.2021 | 06:28:00 |
5 | ISS Expedition 65 – EVA 4 | 25.06.2021 | 06:45:00 |
6 | ISS Expedition 65 – EVA 7 | 12.09.2021 | 06:54:00 |
Razem: | 6 EVA | 39:54:00 |

NASA Image and Video Library – domena publiczna
Linki społecznościowe: