Data urodzenia: 29 grudnia 1962
Miejsce urodzenia: Murfreesboro (stan Tennessee, USA).
Przydział: od 26.07.2000 r. – NASA grupa 18 – do obecnie
Misje kosmiczne: 325 Amerykanin
Nr | Misja | Funkcja | Data startu lądowania | Czas spędzony w kosmosie |
---|---|---|---|---|
1 | STS-129 Atlantis | Pilot | 16.11.2009 27.11.2009 | 10 dni 19 godz. 16 min. 10 sek. |
2 | Sojuz-TMA 14M | 25.09.2014 12.03.2015 | 167 dni 05 godz. 42 min. 40 sek. | |
3 | Boeing CFT-1 powrót Crew–9 | 05.06.2024 – | – | |
Razem: | 178 dni 0 godz. 58 min. 50 sek. |
Spacery kosmiczne:
Nr | Misja | Data | Czas trwania EVA |
---|---|---|---|
1 | ISS / Ekspedycja 41 EVA-2 | 15.10.2014 | 06:34:00 |
2 | ISS / Ekspedycja 42 EVA-1 | 21.02.2015 | 06:41:00 |
3 | ISS / Ekspedycja 42 EVA-2 | 25.02.2015 | 06:43:00 |
4 | ISS / Ekspedycja 42 EVA-3 | 01.03.2015 | 05:38:00 |
5 | ISS / Ekspedycja 72 EVA-3 | 30.01.2025 | 05:26:00 |
Razem: | 31:02:00 |

NASA / Photographer: Robert Markowitz
Linki społecznościowe:
NASA – Barry “Butch” E. Wilmore
Flickr – Astronaut Barry Wilmore by NASA Johnson