Data urodzenia: 20 kwietnia 1955
Miejsce urodzenia: Silverton (stan Oregon, USA).
Przydział: od 01.05.1996 r. – NASA grupa 16 – do obecnie
Misje kosmiczne: 268 Amerykanin
Nr | Misja | Funkcja | Data startu lądowania | Czas spędzony w kosmosie |
---|---|---|---|---|
1 | STS-113 Endeavour ISS / Ekspedycja 06 Sojuz TMA-1 | Specjalista misji 5 Inżynier lotu ISS | 24.11.2002 04.05.2003 | 161 dni 01 godz. 14 min. 38 sek. |
2 | STS-126 Endeavour | Specjalista misji 1 | 15.11.2008 30.11.2008 | 015 dni 20 godz. 29 min. 27 sek. |
3 | Soyuz-TMA 03M ISS / Ekspedycja 30 | Inżynier lotu 2 | 21.12.2011 01.07.2012 | 192 dni 18 godz. 58 min. 30 sek. |
4 | Soyuz-MS 26 ISS / Ekspedycja 72 | Inżynier lotu ISS | 11.09.2024 – | – |
Razem: | 369 dni 16 godz. 42 min. 35 sek. |
Spacery kosmiczne:
Nr | Misja | Data | Czas trwania EVA |
---|---|---|---|
1 | ISS / Ekspedycja 6 | 15.01.2003 | 06:51:00 |
2 | ISS / Ekspedycja 6 | 08.04.2003 | 06:26:00 |
Razem: | 13:17:00 |

NASA
Linki społecznościowe:
NASA – Donald R. Pettit
Flickr – Astronaut Don Pettit by NASA Johnson
Instagram – astro_pettit
X – astro_Pettit