Data urodzenia: 25 września 1975
Miejsce urodzenia: Belleville (stan Kansas, USA).
Przydział: od 17.06.2013 r. – NASA grupa 21 – do obecnie
Misje kosmiczne: 341 Amerykanin
Nr | Misja | Funkcja | Data startu lądowania | Czas spędzony w kosmosie |
---|---|---|---|---|
1 | Soyuz MS-10 | niepowodzenie misji | 11.10.2018 11.10.2018 | 0 dni 0 godz. 19 min. 40 sek. |
2 | Soyuz MS-12 | 14.03.2019 03.10.2019 | 202 dni 15 godz. 45 min. 13 sek. | |
3 | NASA SpaceX Crew-9 | 28.09.2024 – | – | |
Razem: | 202 dni 16 godz. 04 min. 53 sek. |
Spacery kosmiczne:
Nr | Misja | Data | Czas trwania EVA |
---|---|---|---|
1 | ISS / Ekspedycja 59 EVA | 22.03.2019 | 06:39:00 |
2 | ISS / Ekspedycja 59 EVA | 29.03.2019 | 06:45:00 |
3 | ISS / Ekspedycja 60 EVA | 21.08.2019 | 06:32:00 |
4 | ISS / Ekspedycja 72 EVA | 16.01.2025 | 06:00:00 |
Razem: | 25:56:00 |

NASA / Photographer: Robert Markowitz
Linki społecznościowe:
Flickr – Astronaut Nick Hague by NASA Johnson
NASA- Nick Hague
Facebook – NASA Astronaut Nick Hague
Instagram – astrohague
X – AstroHague