Data urodzenia: 19 września 1965
Miejsce urodzenia: Euclid (stan Ohio, USA).
Przydział: od 04.06.1998 r. – NASA grupa 17 – do obecnie
Misje kosmiczne: 284 Amerykanka / 46. kobieta
Nr | Misja | Funkcja | Data startu lądowania | Czas spędzony w kosmosie |
---|---|---|---|---|
1 | STS-116 Discovery ISS / Ekspedycja 14 STS-117 Atlantis | Specjalista misji 5 Specjalista misji 5 | 10.12.2006 22.06.2007 | 194:18:02:01 |
2 | Sojuz-TMA 05M | 15.07.2012 19.11.2012 | 126:23:13:17 | |
3 | Boeing CFT-1 ISS / Ekspedycja 72 Crew–9 | 05.06.2024 planowany 19.03.2025 | – | |
Razem (bez obecnej misji): | 321 godz. 17 min. 15 min. 18 sek. |
Spacery kosmiczne:
Nr | Misja | Data | Czas trwania EVA |
---|---|---|---|
1 | ISS / STS-116 Discovery EVA-3 | 16.12.2006 | 07:31:00 |
2 | ISS / Ekspedycja 14 EVA-2 | 31.01.2007 | 07:55:00 |
3 | ISS / Ekspedycja 14 EVA-3 | 04.02.2007 | 07:11:00 |
4 | ISS / Ekspedycja 14 EVA-4 | 08.02.2007 | 06:40:00 |
5 | ISS / Ekspedycja 32 EVA-2 | 30.08.2012 | 08:17:00 |
6 | ISS / Ekspedycja 32 EVA-3 | 05.09.2012 | 06:28:00 |
7 | ISS / Ekspedycja 33 EVA-1 | 01.11.2012 | 06:38:00 |
8 | ISS / Ekspedycja 72 EVA-2 | 16.01.2025 | 06:00:00 |
9 | ISS / Ekspedycja 72 EVA-3 | 30.01.2025 | 05:26:00 |
Razem: | 62:06:00 |

NASA / Photo credit: Gagarin Cosmonaut Training Center
Linki społecznościowe:
NASA – Sunita L. Williams
Flickr – Astronaut Sunita Williams by NASA Johnson
X – Astro_Suni