Data urodzenia: 7 maja 1959
Miejsce urodzenia: Chattanooga (stan Tennessee, USA)
Przydział: od 04.06.1985 r. – NASA grupa 11 – do 09.2001
Misje kosmiczne: 254 człowiek / 156 Amerykanin / 16 kobieta w Kosmosie
Nr | Misja | Funkcja | Data startu lądowania | Czas spędzony w kosmosie |
---|---|---|---|---|
1 | STS-40 Columbia | Specjalista misji 2 | 05.06.1991 14.06.1991 | 9 dni 02 godz. 14 min. 20 sek. |
2 | STS-52 Columbia | Specjalista misji 3 | 22.10.1992 01.11.1992 | 9 dni 20 godz. 56 min. 13 sek. |
3 | STS-67 Endeavour | Specjalista misji 3 | 02.03.1995 18.03.1995 | 16 dni 15 godz. 08 min. 48 sek. |
4 | STS-80 Columbia | Specjalista misji 1 | 19.11.1996 07.12.1996 | 17 dni 15 godz. 53 min. 18 sek. |
5 | STS-96 Discovery | Specjalista misji 1 | 27.05.1999 06.06.1999 | 9 dni 19 godz. 13 min. 57 sek. |
Razem: | 63 dni 01 godz. 26 min. 36 sek. |
Spacery kosmiczne:
Nr | Misja | Data | Czas trwania EVA |
---|---|---|---|
1 | STS-96 Discovery EVA 1 | 30.05.1999 | 7 godz. 55 min. |
Razem: | 7 godz. 55 min. |

Autorstwa NASA – Flickr NASA Johnson
Linki zewnętrzne:
NASA Biography – TAMARA E. “TAMMY” JERNIGAN