Data urodzenia: 28 września 1971
Miejsce urodzenia: Rybińsk (obwód jarosławski, ZSRR).
Przydział: od 09.06.2009 r. – WWS grupa 14 (Rosja) – do obecnie
Misje kosmiczne: 118 Rosjanin na orbicie
Nr | Misja | Funkcja | Data startu lądowania | Czas spędzony w kosmosie |
---|---|---|---|---|
1 | Soyuz-TMA 20M ISS Ekspedycja 47 Soyuz-TMA 20M | Dowódca inżynier lotu ISS | 18.03.2016 07.09.2016 | 172 dni 03 godz. 46 min. 57 sek. |
2 | Soyuz-MS 10 | Dowódca niepowodzenie misji | 11.10.2018 11.10.2018 | 00 dni 00 godz. 19 min. 40 sek. |
3 | Soyuz-MS 12 ISS Ekspedycja 59 Soyuz-MS 12 | Dowódca inżynier lotu ISS | 14.03.2019 03.10.2019 | 202 dni 15 godz. 45 min. 13 sek. |
4 | Soyuz-MS 26 ISS Ekspedycja 72 Soyuz-MS 26 | Dowódca inżynier lotu ISS | 11.09.2024 planowane: 20.04.2025 | trwa |
Razem (bez obecnej misji): | 374 dni 19 godz. 51 min. 50 sek. |
Spacery kosmiczne:
Nr | Misja | Data | Czas trwania EVA |
---|---|---|---|
1 | ISS Ekspedycja 59 EVA 4 | 29.05.2019 | 06:01:00 |
2 | ISS Ekspedycja 72 EVA 1 | 19.12.2024 | 07:17:24 |
Razem: | 13:18:24 |

Photo credit: Centrum Szkolenia Kosmonautów
Linki społecznościowe:
Flickr – Cosmonauts by NASA Johnson
Centrum Szkolenia Kosmonautów im YA Gagarina – Owczynin